2017 için CIA'ya göre dünya ülkelerinin ortalama yaşam beklentisine göre değerlendirmesi. 2016 yılı sonuçlarına dayanan istatistikler esas alınmıştır. Derecelendirme, her yıl için ölüm oranının gelecekte sabit kalması şartıyla, aynı yılda doğan bir grup insanın yaşayacağı veya yaşayabileceği ortalama yıl sayısını belirler.
Yaşam beklentisi, sadece belirli bir ülkede ölüm oranını belirleyen bir demografik gösterge değildir. Aslında, bu terim yapısında çok aşamalıdır, çünkü değişiklikleri mortalite, doğum oranı, devletin sosyal politikası, ülkenin ekonomik kalkınma düzeyi, emeklilik yaşı ve diğerleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu göstergenin "yapısının" karmaşıklığı, kuruluşunun karmaşıklığını belirler. Bu neden gerekli? Her şeyden önce, derecelendirme hangi ülkede yaşam standardının daha yüksek bir seviyede olduğunu gösterir.
Rusya'da ortalama yaşam beklentisi 70,8 yıl, erkek - 65 yaş, kadın - 76,8 yıldır.
Dünyadaki ortalama yaşam beklentisi 72,52 yıldır.
Verilerin derecelendirmeye dahil edilmediği ülkeler dahil edilmez.
Bir yer | ülke | süre yaşam yılları |
---|---|---|
1 | Monako | 89.5 |
2 | Singapur | 85 |
3 | Japonya | 85 |
4 | Makao | 84.5 |
5 | San Marino | 83.3 |
6 | İzlanda | 83 |
7 | Hong Kong | 82.9 |
8 | Andorra | 82.8 |
9 | İsviçre | 82.6 |
10 | bir tür inek | 82.5 |
11 | İsrail | 82.4 |
12 | Güney Kore | 82.4 |
13 | Lüksemburg | 82.3 |
14 | İtalya | 82.2 |
15 | Avustralya | 82.2 |
16 | İsveç | 82.1 |
17 | Lihtenştayn | 81.9 |
18 | Jersey | 81.9 |
19 | Kanada | 81.9 |
20 | Fransa | 81.8 |
21 | Norveç | 81.8 |
22 | ispanya | 81.7 |
23 | Avusturya | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | Hollanda | 81.3 |
26 | Bermuda | 81.3 |
27 | Man Adası | 81.2 |
28 | Yeni Zelanda | 81.2 |
29 | Cayman Adaları | 81.2 |
30 | Belçika | 81 |
31 | Finlandiya | 80.9 |
32 | İrlanda | 80.8 |
33 | Birleşik Krallık | 80.7 |
34 | Almanya | 80.7 |
35 | Yunanistan | 80.5 |
36 | Saint Pierre ve Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Faroe Adaları | 80.4 |
39 | Avrupa Birliği | 80.2 |
40 | Tayvan | 80.1 |
41 | Virgin Adaları | 80 |
42 | Amerika Birleşik Devletleri | 79.8 |
43 | Turks ve Caicos Adaları | 79.8 |
44 | Wallis ve Futuna | 79.7 |
45 | St. Helena, Yükseliş ve Tristan da Cunha Adaları | 79.5 |
46 | Cebelitarık | 79.4 |
47 | Danimarka | 79.4 |
48 | Porto Riko | 79.4 |
49 | Portekiz | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahreyn | 78.9 |
52 | Şili | 78.8 |
53 | Kıbrıs | 78.7 |
54 | Katar | 78.7 |
55 | Küba | 78.7 |
56 | Çek Cumhuriyeti | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Kosta Rika | 78.6 |
59 | İngiliz Virgin Adaları | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Arnavutluk | 78.3 |
62 | Slovenya | 78.2 |
63 | Sint Maarten | 78.1 |
64 | Dominik Cumhuriyeti | 78.1 |
65 | Kuzey Mariana Adaları | 78 |
66 | Kuveyt | 78 |
67 | Saint Lucia | 77.8 |
68 | Yeni Kaledonya | 77.7 |
69 | Lübnan | 77.6 |
70 | Polonya | 77.6 |
71 | Birleşik Arap Emirlikleri | 77.5 |
72 | Fransız Polinezyası | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | Paraguay | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | Slovakya | 77.1 |
77 | Arjantin | 77.1 |
78 | Dominika | 77 |
79 | Fas | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Cezayir | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Ekvador | 76.8 |
84 | Bosna Hersek | 76.7 |
85 | Estonya | 76.7 |
86 | Antigua ve Barbuda | 76.5 |
87 | Libya | 76.5 |
88 | Gürcistan | 76.2 |
89 | Makedonya | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Tunus | 76.1 |
92 | Macaristan | 75.9 |
93 | Meksika | 75.9 |
94 | Hırvatistan | 75.9 |
95 | Cook Adaları | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Saint Kitts ve Nevis | 75.7 |
98 | Kolombiya | 75.7 |
99 | Maldivler | 75.6 |
100 | Mauritius | 75.6 |
101 | Çin | 75.5 |
102 | Umman | 75.5 |
103 | Sırbistan | 75.5 |
104 | Amerikan Samoası | 75.4 |
105 | Suudi Arabistan | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | Saint Vincent ve Grenadinler | 75.3 |
108 | Solomon Adaları | 75.3 |
109 | Romanya | 75.1 |
110 | Malezya | 75 |
111 | Batı Bankası | 75 |
112 | Irak | 74.9 |
113 | Litvanya | 74.9 |
114 | Suriye | 74.9 |
115 | Türkiye | 74.8 |
116 | Tayland | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Seyşeller | 74.7 |
119 | Ürdün | 74.6 |
120 | Ermenistan | 74.6 |
121 | Bulgaristan | 74.5 |
122 | Letonya | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | Gazze Şeridi | 73.9 |
126 | Özbekistan | 73.8 |
127 | Brezilya | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peru | 73.7 |
130 | Jamaika | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnam | 73.4 |
133 | Bangladeş | 73.2 |
134 | Nikaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Marşal Adaları | 73.1 |
137 | Mikronezya | 72.9 |
138 | Trinidad ve Tobago | 72.9 |
139 | Belarus | 72.7 |
140 | Fiji | 72.7 |
141 | Endonezya | 72.7 |
142 | Mısır | 72.7 |
143 | Azerbeycan | 72.5 |
144 | Grönland | 72.4 |
145 | Bahamalar | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | Surinam | 72.2 |
148 | Yeşil Burun Adaları | 72.1 |
149 | Ukrayna | 71.8 |
150 | İran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kazakistan | 70.8 |
153 | Rusya | 70.8 |
154 | Moldova | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Kırgızistan | 70.7 |
157 | Kuzey Kore | 70.4 |
158 | Türkmenistan | 70.1 |
159 | Bütan | 70.1 |
160 | Moğolistan | 69.6 |
161 | Filipinler | 69.2 |
162 | Bolivya | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | Hindistan | 68.5 |
165 | Guyana | 68.4 |
166 | Timor Leste | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tacikistan | 67.7 |
169 | Papua Yeni Gine | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Birmanya | 66.6 |
172 | Gana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagaskar | 65.9 |
176 | Yemen | 65.5 |
177 | Gitmek | 65 |
178 | Gambiya, | 64.9 |
179 | Sao Tome ve Principe | 64.9 |
180 | Eritre | 64.9 |
181 | Kamboçya | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Ekvator Ginesi | 64.2 |
184 | Komorlar | 64.2 |
185 | Sudan | 64.1 |
186 | Kenya | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | Namibya | 63.6 |
189 | Cibuti | 63.2 |
190 | Güney Afrika | 63.1 |
191 | Batı şekeri | 63 |
192 | Moritanya | 63 |
193 | Tanzanya | 62.2 |
194 | Etiyopya | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Gine | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Ruanda | 60.1 |
201 | Kongo | 59.3 |
202 | Liberya | 59 |
203 | Fildişi Sahili | 58.7 |
204 | Kamerun | 58.5 |
205 | Sierra Leone | 58.2 |
206 | Zimbabve | 58 |
207 | Kongo | 57.3 |
208 | Angora | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Nijer | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Botsvana | 54.5 |
214 | Nijerya | 53.4 |
215 | Mozambik | 53.3 |
216 | Lesotho | 53 |
217 | Zambiya | 52.5 |
218 | Somali | 52.4 |
219 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 52.3 |
220 | Gabon | 52.1 |
221 | Svaziland | 51.6 |
222 | Afganistan | 51.3 |
223 | Gine bissau | 50.6 |
224 | Çad | 50.2 |
Bugün dünyada bir bütün olarak yaşam beklentisi istediğimizden çok daha düşük. Bu bağlamda, tüm araştırma merkezleri çoğunlukla insanın yaşlanması için bir "her derde deva" geliştirilmesi ile uğraşmaktadır. Tüm bu gelişmelerin sonuçları üzerine birçok görüş var: bazıları bunun ölümsüzlük yolundaki ilk adım olduğunu söylüyor, diğerleri ise tüm bunların saçmalık olduğunu ve faydalı hiçbir şeyin gelmeyeceğini söylüyor. Her birimizin yapabileceği en makul şey, düşüncemizi sağlıklı bir yaşam tarzına doğru değiştirmek ve bilime bahse girmemektir.