Devletlerin ilk halkının dudaklarından "demokrasi" kelimesini ne sıklıkla duyuyoruz? Onunla ne tür medyalarda ne sıklıkla karşılaşıyoruz? Sağ. Her gün. Fakat demokrasi nedir ve modern dünyamızda bunun için bir yer var mı? Birçok uzman ve analist yıllar boyunca bu soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor.
Politikacılar vatandaşlara hak ve özgürlüklerini sağlamak ve konuşma ve seçim özgürlüklerini güçlendirmek için her şeyi yaptıklarını söylüyorlar. Ama gerçekten ne görüyoruz? Her gün haklarımızda gittikçe daha fazla baskı görüyoruz, bu da bizi sisteme köle yapıyor. Bu nedenle, demokrasinin ne olduğu sorusuna - gerçekten var olan ya da çıplak bir terimin, eğer mümkünse cevaplanması çok zordur.
Bununla birlikte, The Economist Intelligence Unit araştırma ajansı, dünyanın en demokratik ülkelerinin yıllık reytingini derledi.
Dünya Demokrasi Endeksi
Bir yer | ülke | indeks | sınıflandırma | Seçimler, Çoğulculuk | Devlet işleyişi | Siyasi katılım | Politik kültür | Sivil özgürlükler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveç | 9.93 | Mutlak demokrasi | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | İzlanda | 9.5 | Mutlak demokrasi | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | İsveç | 9.39 | Mutlak demokrasi | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Yeni Zelanda | 9.26 | Mutlak demokrasi | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Danimarka | 9.2 | Mutlak demokrasi | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Kanada | 9.15 | Mutlak demokrasi | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | İrlanda | 9.15 | Mutlak demokrasi | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | İsviçre | 9.09 | Mutlak demokrasi | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finlandiya | 9.03 | Mutlak demokrasi | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Avustralya | 9.01 | Mutlak demokrasi | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Lüksemburg | 8.81 | Mutlak demokrasi | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Hollanda | 8.8 | Mutlak demokrasi | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Almanya | 8.63 | Mutlak demokrasi | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Avusturya | 8.41 | Mutlak demokrasi | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Mutlak demokrasi | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Büyük Britanya | 8.36 | Mutlak demokrasi | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | ispanya | 8.3 | Mutlak demokrasi | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Mutlak demokrasi | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Mutlak demokrasi | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japonya | 7.99 | Sınırlı demokrasi | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Amerika Birleşik Devletleri | 7.98 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | İtalya | 7.98 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Yeşil Burun Adaları | 7.94 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Fransa | 7.92 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Güney Kore | 7.92 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Kosta Rika | 7.88 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botsvana | 7.87 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portekiz | 7.86 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | İsrail | 7.85 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estonya | 7.85 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Çek Cumhuriyeti | 7.82 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Hindistan | 7.81 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Tayvan | 7.79 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Şili | 7.78 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belçika | 7.77 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Kıbrıs | 7.65 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovenya | 7.51 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litvanya | 7.47 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Güney Afrika | 7.41 | Sınırlı demokrasi | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaika | 7.39 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Letonya | 7.31 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovakya | 7.29 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Doğu Timor | 7.24 | Sınırlı demokrasi | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Yunanistan | 7.23 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad ve Tobago | 7.1 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgaristan | 7.01 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Endonezya | 6.97 | Sınırlı demokrasi | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Arjantin | 6.96 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filipinler | 6.94 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brezilya | 6.9 | Sınırlı demokrasi | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Polonya | 6.83 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Surinam | 6.77 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Hırvatistan | 6.75 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Gana | 6.75 | Sınırlı demokrasi | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Macaristan | 6.72 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominik Cumhuriyeti | 6.67 | Sınırlı demokrasi | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Kolombiya | 6.67 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Romanya | 6.62 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Moğolistan | 6.62 | Sınırlı demokrasi | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotho | 6.59 | Sınırlı demokrasi | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Sırbistan | 6.57 | Sınırlı demokrasi | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malezya | 6.54 | Sınırlı demokrasi | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Sınırlı demokrasi | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Meksika | 6.47 | Sınırlı demokrasi | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Sınırlı demokrasi | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunus | 6.4 | Sınırlı demokrasi | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapur | 6.38 | Sınırlı demokrasi | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibya | 6.31 | Sınırlı demokrasi | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Sınırlı demokrasi | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Sınırlı demokrasi | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Sınırlı demokrasi | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua Yeni Gine | 6.03 | Sınırlı demokrasi | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldova | 6.01 | Sınırlı demokrasi | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambiya | 5.99 | Karışık mod | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Gürcistan | 5.93 | Karışık mod | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Karışık mod | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Karışık mod | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Arnavutluk | 5.91 | Karışık mod | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ekvador | 5.81 | Karışık mod | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzanya | 5.76 | Karışık mod | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladeş | 5.73 | Karışık mod | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Karadağ | 5.72 | Karışık mod | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukrayna | 5.7 | Karışık mod | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Karışık mod | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Karışık mod | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fiji | 5.64 | Karışık mod | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivya | 5.63 | Karışık mod | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Karışık mod | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenya | 5.33 | Karışık mod | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberya | 5.31 | Karışık mod | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Karışık mod | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Makedonya | 5.23 | Karışık mod | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaskar | 5.07 | Karışık mod | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Türkiye | 5.04 | Karışık mod | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kırgızistan | 4.93 | Karışık mod | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Bütan | 4.93 | Karışık mod | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Tayland | 4.92 | Karışık mod | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosna Hersek | 4.87 | Karışık mod | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Lübnan | 4.86 | Karışık mod | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Karışık mod | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nikaragua | 4.81 | Karışık mod | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Fas | 4.77 | Karışık mod | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Karışık mod | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Karışık mod | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Karışık mod | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nijerya | 4.5 | Karışık mod | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Filistin | 4.49 | Karışık mod | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Karışık mod | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kamboçya | 4.27 | Karışık mod | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Karışık mod | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Karışık mod | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambik | 4.02 | Karışık mod | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Karışık mod | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Moritanya | 3.96 | otoriter rejim | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Ürdün | 3.96 | otoriter rejim | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Nijer | 3.96 | otoriter rejim | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Ermenistan | 3.88 | otoriter rejim | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuveyt | 3.85 | otoriter rejim | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Fildişi Sahili | 3.81 | otoriter rejim | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | otoriter rejim | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Komorlar | 3.71 | otoriter rejim | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiyopya | 3.6 | otoriter rejim | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Cezayir | 3.56 | otoriter rejim | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Belarus | 3.54 | otoriter rejim | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | otoriter rejim | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Küba | 3.46 | otoriter rejim | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angora | 3.4 | otoriter rejim | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | otoriter rejim | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Git | 3.32 | otoriter rejim | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Mısır | 3.31 | otoriter rejim | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Rusya | 3.24 | otoriter rejim | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Katar | 3.18 | otoriter rejim | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Çin | 3.14 | otoriter rejim | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Gine | 3.14 | otoriter rejim | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Ruanda | 3.07 | otoriter rejim | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazakistan | 3.06 | otoriter rejim | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabve | 3.05 | otoriter rejim | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Umman | 3.04 | otoriter rejim | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Svaziland | 3.03 | otoriter rejim | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Kongo Cumhuriyeti | 2.91 | otoriter rejim | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambiya | 2.91 | otoriter rejim | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Cibuti | 2.83 | otoriter rejim | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahreyn | 2.79 | otoriter rejim | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2.75 | otoriter rejim | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbeycan | 2.65 | otoriter rejim | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afganistan | 2.55 | otoriter rejim | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | otoriter rejim | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | otoriter rejim | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritre | 2.37 | otoriter rejim | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | otoriter rejim | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | İran | 2.34 | otoriter rejim | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libya | 2.25 | otoriter rejim | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Yemen | 2.06 | otoriter rejim | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Gine bissau | 1.98 | otoriter rejim | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Özbekistan | 1.95 | otoriter rejim | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 1.93 | otoriter rejim | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Suudi Arabistan | 1.93 | otoriter rejim | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tacikistan | 1.89 | otoriter rejim | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Türkmenistan | 1.83 | otoriter rejim | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Ekvator Ginesi | 1.7 | otoriter rejim | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 1.61 | otoriter rejim | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Çad | 1.5 | otoriter rejim | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Suriye | 1.43 | otoriter rejim | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Kuzey Kore | 1.08 | otoriter rejim | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Gördüğümüz gibi, Rusya bu reytingde sadece 134. sırada. Ne yazık ki, bu haklı ve açıklanabilir. Rus siyasi sisteminin analitiklerine girmeyeceğiz. Örneğin, muhalefetin ülkemizde nasıl “boğulduğuna” veya seçimlerin nasıl yapıldığına dikkat etmek yeterlidir. Bu, Rusya'nın demokratik ideallerden ne kadar uzakta olduğunu anlamak için yeterlidir. Peki, çaba gösterecek çok şey var. Ama bir anlamı var mı?