Güç ve para hep birlikte şampanya ve kabarcık gibidir. Ve Forbes uzmanları insanların hizmetkarlarının ne kadarını ve ne kadar mülk sahibi olduğunu öğrendi. Bunu yapmak için 400'den fazla departmanın ve devlet kurumunun (MSK, başkanlık idaresi, Merkez Bankası, Yüksek Mahkeme, vb.) Beyanlarını incelemek zorunda kaldılar.
2019 yılında Rusya'nın en zengin devlet memurlarının ve milletvekillerinin derecesini derlerken, hükümet temsilcisinin ailesinin toplam geliri, yani kazançları ve karısının (veya kocasının) ve küçük çocuklarının geliri dikkate alındı. Ve tescilli gayrimenkul nesneleri sadece arazi değil, aynı zamanda ülke evleri, evler ve daireler ile diğer gayrimenkul varlıklarını da içeriyordu.
Rusya Federasyonu 2019'un en zengin 100 memuru ve milletvekili
Bir yer | Ad Soyad | Durum | Aile geliri, milyon ruble | Kişisel gelir, milyon ruble | Emlak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Antov | Vladimir Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Konstantin Strukov | Chelyabinsk Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Sergey Gusev | Belgorod Bölge Duma Milletvekili | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Valery Ponomarev | Federasyon Konseyi Üyesi | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Grigory Anikeev | Devlet Duması milletvekili | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Alexander Basansky | Magadan Bölgesel Duması Üyesi | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Igor Evtushok | Kamçatka Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Dmitry Iltyakov | Kurgan Bölgesel Duması Üyesi | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Igor Redkin | Kamçatka Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Alexander Bogomaz | Bryansk bölgesi valisi | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Vadim Belousov | Devlet Duması milletvekili | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Nikolay Bortsov | Devlet Duması milletvekili | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Ruslan Fedotov | Yakutya Eyalet Meclisi Üyesi | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Nina Chekotova | Irkutsk Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Oleg Koltashov | Kurgan Bölgesel Duması Üyesi | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Vladimir Zotov | Belgorod Bölge Duma Milletvekili | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Alexander Nekrasov | Devlet Duması milletvekili | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Kirill Sorokin | Kursk Bölge Duması Vekili | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Igor Komarov | Volga Federal Bölgesi Rusya Cumhurbaşkanı Tam Yetkili | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Murad Karimov | Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Anastasia Kolesova | Tataristan Eyalet Konseyi Üyesi | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Igor Zubarev | Federasyon Konseyi Üyesi | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Yuri Trutnev | Başbakan Yardımcısı - Uzak Doğu Federal Bölgesi Rusya Cumhurbaşkanı Tam Yetkili | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Alexander Rassudov | St.Petersburg Yasama Meclisi Üyesi | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Sergey Chemezov | Rostec State Corporation Genel Müdürü | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Boris Nevzorov | Federasyon Konseyi Üyesi | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Sergey Veremeenko | Devlet Duması milletvekili | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Eduard Kozlov | Magadan Bölgesel Duması Üyesi | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Alexander Frolov | Arkhangelsk Bölge Temsilciler Meclisi Üyesi | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Sergey V.Petrov | Devlet Duması milletvekili | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Alexey Yuriev | Kemerovo Bölgesi Halk Temsilcileri Konseyi Üyesi | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Dmitry Sablin | Devlet Duması milletvekili | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Vasily Potryasaev | Belgorod Bölge Duma Milletvekili | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Andrey Blagov | Voronej Bölgesel Duması Vekili | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Leonid Simanovsky | Devlet Duması milletvekili | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Denis Manturov | Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Vyacheslav Zubarev | Tataristan Eyalet Konseyi Üyesi | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Peter Zaselsky | Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Yardımcısı | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Nikolay Blagov | Perm Krai Yasama Meclisi Üyesi | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Mikhail Kotov | Magadan Bölgesel Duması Üyesi | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Vladislav Reznik | Devlet Duması milletvekili | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Dmitry Lotsmanov | Krasnodar Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Alexander Babakov | Federasyon Konseyi Üyesi | 373.44 | 373.44 | |
44 | Evgeny Bakurov | Irkutsk Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Alexander Knyazev | Voronej Bölgesel Duması Vekili | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Nikolay Yanov | Chelyabinsk Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Sergey Prokopenko | Krasnodar Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Igor Dontsov | Magadan Bölgesel Duması Üyesi | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Dmitry Osipov | Perm Krai Yasama Meclisi Üyesi | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Denis Khramov | Rusya Federasyonu Doğal Kaynaklar Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Valery Filippov | Chelyabinsk Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Batyrbiy Panesh | Krasnodar Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Vladimir Litvinenko | St.Petersburg Madencilik Üniversitesi Rektörü | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Dmitry Goritsky | Tyumen Bölgesel Duması Üyesi | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Anatoly Zhdanov | Stavropol Bölgesi Duma Milletvekili | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Anatoly Serdyukov | Rostec State Corporation Endüstriyel Direktörü | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Alexander Fedorov | Chelyabinsk Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Gissa Baste | Adıge Eyalet Konseyi Üyesi | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Evgeny Khamin | Voronej Bölgesel Duması Vekili | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Andrey Skoch | Devlet Duması milletvekili | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Vladimir Cherkezov | Rostov Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Andrey Ugarov | Belgorod Bölge Duma Milletvekili | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | O.V. Vorobeva | Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı Daire Başkanı | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Andrey Osadchuk | Khanty-Mansi Özerk Okrugu Duması Üyesi | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Alexey Andreev | Khanty-Mansi Özerk Okrugu Duması Üyesi | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Nikolai Tsekhomsky | VEB.RF State Corporation'ın İlk Başkan Yardımcısı | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Denis Pasler | Orenburg Bölgesi Vali Vekili | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Anatoly Kurov | Bryansk Bölgesel Duması Üyesi | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Dmitry Peskov | Rusya Cumhurbaşkanı Basın Sekreteri | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Vladimir Tokarev | Rusya Ulaştırma Bakanı Yardımcısı | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Vitaly Rybakov | Oryol Bölge Halk Temsilcileri Konseyi Üyesi | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Semyon Mitelman | Chelyabinsk Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Anton Zharkov | Devlet Duması milletvekili | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Igor Artamonov | Lipetsk Bölgesi Başkan Vekili | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Sergey Frolov | Kıdemli Başkan Yardımcısı, VEB.RF State Corporation | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Konstantin Gözman | Kirov Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Arkady Ponomarev | Devlet Duması milletvekili | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Roman Govor | Kemerovo Bölgesi Halk Temsilcileri Konseyi Üyesi | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Dmitry Saveliev | Federasyon Konseyi Üyesi | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Boris Kulagin | Penza Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Dmitry Patrushev | Rusya Tarım Bakanı | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Vladimir Petrov | Leningrad Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Nikolay Lyashko | Astrahan Bölgesi Duma Milletvekili | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Alexey Malyuk | Udmurtya Eyalet Konseyi Üyesi | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Kirill Komarov | Rosatom State Corporation'ın İlk Genel Müdür Yardımcısı | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Evgeny Novoselov | Kamçatka Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Andrey Kopylov | Kamçatka Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Adam Bogus | Adıge Eyalet Konseyi Üyesi | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Alla Polyakova | Moskova Bölge Duması Vekili | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Yuri Borisovets | Perm Krai Yasama Meclisi Üyesi | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Igor Deriglazov | Kursk Bölge Duması Vekili | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Rustam Minnikhanov | Tataristan Başkanı | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Igor Isaev | Moskova Bölge Duması Vekili | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Vasily Brovko | Rostec State Corporation Özel Görevler Direktörü | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Alfiya Kogogina | Devlet Duması milletvekili | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Ayrat Khayrullin | Devlet Duması milletvekili | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Valery Gartung | Devlet Duması milletvekili | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Sergey Kiselev | Kirov Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Oleg Tretyakov | Perm Krai Yasama Meclisi Üyesi | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Gleb Khor | Devlet Duması milletvekili | 153.32 | 151.98 | 8 |
2019'da Rusya'nın en zengin 10 yetkilisini ve temsilcisini sunuyoruz.
10. Alexander Bogomaz
Durum: Bryansk bölgesi valisi.
Toplam gelir: 1.2 milyar ruble.
Rusya'nın en zengin valilerinden biri de Bryansk bölgesinin patates kralı. 1998'de eşi ile birlikte iddiasız olan “Bogomaz” adlı bir çiftlik kurdu. Şu anda Bryansk bölgesindeki en büyük patates üreticisi haline gelmiştir.
Rusya'daki en zengin yetkililer sıralamasında yer alan diğer tüm katılımcılar gibi Bogomaz da Birleşik Rusya fraksiyonunun bir üyesidir.
Bryansk valisinin gelirinin sadece onuncu yerinde olmasına rağmen, emlak mülklerinin sayısında ilk 20'ye güveniyor olması ilginçtir. 285 kadar ilan edildi.
9. Igor Redkin
Durum: Kamçatka Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi.
Toplam gelir: 1.4 milyar ruble.
2019'un en zengin milletvekilleri listesinde yer alan bir başka Birleşik Rusya üyesi patates değil, balık konusunda uzmanlaşmıştır. 1997 yılında, ismin aksine, balığın çıkarılması ve işlenmesi ile uğraşan Vityaz-Avto şirketinin başkanı oldu.
Ocak 2019'da Kamchatka-Inform, Vityaz-Auto'nun eski CEO'suna karşı vergi kaçakçılığıyla ilgili bir ceza davası açıldığını bildirdi. Bu büyük miktarda 20 milyon ruble.
8. Dmitry Iltyakov
Durum: Kurgan Bölgesel Duması üyesi.
Toplam gelir: 1.6 milyar ruble.
Patates ve balık kralları sıralamamızda zaten vardı. Şimdi barbekü ve kızartma ustası hakkında konuşalım, başka bir deyişle, Rusya'daki en büyük et işleme şirketlerinden birinin ortak sahibi. Bir konserve, domuz yetiştirme kompleksleri, bir et fabrikası ve birçok şirket mağazasını içeren Veles holding hakkında konuşuyoruz.
Ve bir kez Iltyakov ve kardeşi yerel köylülerden et satın alıp Sverdlovsk bölgesinde satarak işlerine başladılar. Sonra kiralanan atölyede sosis üretmeye başladılar ve üretimi yavaş yavaş artırdılar. Eh, maaş yardımcısı toplam gelirde hoş bir artış oldu.
7. Igor Evtushok
Durum: Kamçatka Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi.
Toplam gelir: 1.7 milyar ruble.
Kamçatka Bölgesi yardımcısına cömerttir. Yerel Yasama Meclisi'nden sadece ikisi Forbes'a göre memur ve milletvekillerinin en yüksek gelir sıralamasına girdi.
Ancak, ana çalışmasına ek olarak, Yevtushok büyük bir Kamçatka balıkçılık holdingi olan Okeanrybflot'un sahiplerinden biridir. Geçen yıl şirketin net karı 1.6 milyar ruble olarak gerçekleşti.
Geçen yılın sonunda, Yevtushok Kamçatka Bölgesi'nin en zengin yardımcısı oldu.
6. Alexander Basansky
Durum: Magadan Bölgesel Duması üyesi.
Toplam gelir: 1.8 milyar ruble.
İstenirse, Basansky altın tabaklardan yiyebilir ve gümüş kaselerden içebilir. Sonuçta, altın ve gümüşün çıkarılmasını ve mücevher ve hediyelik eşya şeklinde satışını kontrol eden Arbat endişesine sahiptir. Bu şirket Magadan bölgesindeki en büyük altın madenciliği işletmelerinden biridir.
Emlak nesnelerinin sayısı ile (bunlardan 188 tane var), Basansky ilk on içinde sadece bir başka İskender - Bogomaz'a göre ikinci.
5. Grigory Anikeev
Durum: Devlet Duması vekili.
Toplam gelir: 2.36 milyar ruble.
Vekil, vatansever, Birleşik Rusya ve tüm bunlar Grigory Anikeev hakkında. Yadrena Kopot, Goryachka Shtuchka ve diğerleri gibi birçok tanınmış markanın sahibi olan et işleme holding ABI Group'un sahibidir.
İnsanların yaşamını ve beslenmelerini iyileştirme endişelerinin yanı sıra Anikeev, gençlerin yurtsever eğitimi ile sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek ve düşük gelirli ailelere yardım etmekle ilgilenmektedir. Charity and Order kamu kuruluşunun başkanıdır.
4. Valery Ponomarev
Durum: Federasyon Konseyi Üyesi
Toplam gelir: 2.37 milyar ruble.
Bu girişimci ve yetkili, Rus zenginleri listesine ilk kez girmiyor. 2015 yılında en zengin Rus parlamenter seçildi. 2015 için gelir tablosu, 1.4 milyar ruble'lik sıradan bir Rus için inanılmaz bir rakam içeriyordu.
Zengin Ponomarev'in arkasında Igor Yevtushk ile birlikte Ponomarev, Okeanrybflot şirketinin sahibidir.
3. Sergey Gusev
Durum: Belgorod Bölge Duma Milletvekili
Toplam gelir: 2.8 milyar ruble.
Rusya'daki en zengin milletvekillerinden birinin kariyer yolu, basit bir mühendisin (fabrikada değil, Slavyanka şekerleme fabrikasında) fırsatlı bir anda liderlik pozisyonuna girebileceğini ve daha sonra Rusya'daki en başarılı girişimcilerden biri olabileceğini açıkça göstermektedir. Gusev için elverişli bir an, şirketin özelleştirilmesinin tüm hızıyla devam ettiği 1994 yılında geldi.
Şu anda, Slavyanka 2017'de toplam geliri 10 milyar rubleye ulaşan bir grup işletme haline geldi.
Belgorod Bölgesel Dumasında, Gusev partiyi temsil eder (muhtemelen hangisini tahmin ettiniz). Aynı zamanda Ekonomi, Sanayi ve Girişimcilik Komitesi Başkan Vekilidir.
2. Konstantin Strukov
Durum: Chelyabinsk Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi
Toplam gelir: 4.4 milyar ruble.
Strukov’un basit bir madenciden Rusya'nın “altın krallarından” birine yolculuğu 17 yıl sürdü. 1980 yılında, gelecekteki milyarder Magnitogorsk Madencilik ve Metalurji Enstitüsü'nde çalışmalarını tamamladı ve Karaganda Kömürüne katılmak için Kazak SSR'sine gönderildi. Ve 1997'de o sırada krizde olan Yuzhuralzoloto girişiminin başı oldu.
Strukov'un önderliğinde Yuzhuralzoloto, 2017 yılında Rusya'nın dördüncü altın madenciliği şirketi oldu (15 ton altın).
Ayrıca bu milletvekili, babalarının paralarıyla eğlenen ve fotoğraflarını sosyal ağlarda yayınlayan kızları sayesinde Runet'te ünlü oldu. Bunlardan biri Valeria Evans takma adı altında babası hakkında ünlü Papa gangster Al Capone ile karşılaştırdığı “Papa Boss” adlı bir şarkı yazdı.
1. Pavel Antov
Durum: Vladimir Bölgesi Yasama Meclisi Üyesi
Toplam gelir: 9.9 milyar ruble.
Forbes'a göre, en zengin Rus milletvekili yılda yaklaşık 10 milyar ruble alıyor. Et ve sosis ürünlerinin üretimi ve tedariki ile ilgilenen bir grup şirket olan Vladimir Standard'ın azınlık hissedarı ve başkan yardımcısıdır.
Parlamento ve girişimcilik faaliyetlerine ek olarak Antov, sanat dünyasına da giriyor. Vladimir Resim Okulu'nun galerisini açtı, okulun kendisini tanıtıyor ve Moskova Merkez Sanatçılar Evi'nde "ArtSoyuzZebra" daimi sergisinin organizatörü.