Her geçen yıl, ünlü Forbes yayını gezegenimizdeki en zengin ve en başarılı insanların derecelendirmelerini yayınlamaktadır. Her birinin durumu bir milyar doları aşıyor ve bu yıl dünya milyarderlerinin toplam sermayesinin toplam değeri neredeyse tüm yıllara kıyasla mutlak bir rekor olan 8 trilyon dolar.
Dahası, 2017'de dünyanın Forbes milyarder listesi zaten 233 kişi tarafından dolduruldu - başka bir kayıt. Bu "para" yüzüne tam olarak kim girdi ve onu kim terk etti makalemizde sunulmuştur.
En İyi 100 Forbes Milyarderi
Bir yer | ad | Yaş | durum | Gelir kaynağı | ülke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fatura kapıları | 62 | 86 milyar dolar | Microsoft, | Amerika Birleşik Devletleri |
2 | Warren buffett | 87 | 75,6 milyar dolar | Berkshire hathaway | Amerika Birleşik Devletleri |
3 | Jeff Bezos | 53 | 72,8 milyar dolar | Amazon.com | Amerika Birleşik Devletleri |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 milyar dolar | Zara | ispanya |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 milyar dolar | Amerika Birleşik Devletleri | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54.5 milyar dolar | telekom | Meksika |
7 | Larry ellison | 73 | 52,2 milyar dolar | yazılım | Amerika Birleşik Devletleri |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 milyar dolar | çeşitli | Amerika Birleşik Devletleri |
8 | David Koch | 77 | 48,3 milyar dolar | çeşitli | Amerika Birleşik Devletleri |
10 | Michael Bloomberg | 75 | 47.5 milyar dolar | Bloomberg lp | Amerika Birleşik Devletleri |
11 | Bernard Arnault | 68 | 41,5 milyar dolar | LVMH | Fransa |
12 | Larry sayfa | 44 | 40,7 milyar dolar | Amerika Birleşik Devletleri | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 milyar dolar | Amerika Birleşik Devletleri | |
14 | Liliane Bettencourt | 95 | 39,5 milyar dolar | L'oreal | Fransa |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 milyar dolar | Wal-Mart | Amerika Birleşik Devletleri |
16 | Jim Walton | 69 | 34 milyar dolar | Wal-Mart | Amerika Birleşik Devletleri |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 milyar dolar | Wal-Mart | Amerika Birleşik Devletleri |
18 | Wang Jianlin | 63 | 31,3 milyar dolar | Emlak | Çin |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 milyar dolar | çeşitli | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 milyar dolar | kumarhaneler | Amerika Birleşik Devletleri |
21 | Steve Ballmer | 61 | 30 milyar dolar | Microsoft, | Amerika Birleşik Devletleri |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 milyar dolar | bira | Brezilya |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 milyar dolar | e-ticaret | Çin |
24 | Beate Heister ve Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 milyar dolar | süpermarketler | Almanya |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 milyar dolar | medya | Kanada |
26 | Jacqueline Mars | 78 | 27 milyar dolar | Şeker | Amerika Birleşik Devletleri |
26 | John Mars | 82 | 27 milyar dolar | Şeker | Amerika Birleşik Devletleri |
28 | Phil şövalye | 79 | 26,2 milyar dolar | Nike | Amerika Birleşik Devletleri |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 milyar dolar | Nutella çikolataları | İtalya |
29 | George Soros | 87 | 25,2 milyar dolar | riskten korunma fonları | Amerika Birleşik Devletleri |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 milyar dolar | internet medyası | Çin |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 milyar dolar | Emlak | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 milyar dolar | petrokimya, petrol ve gaz | Hindistan |
34 | Masayoshi oğlu | 60 | 21,2 milyar dolar | internet, telekom | Japonya |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 milyar dolar | Lego | Danimarka |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 milyar dolar | otomotiv | Almanya |
37 | Joseph Safra | 78 | 20.5 milyar dolar | bankacılık | Brezilya |
38 | Michael dell | 52 | 20.4 milyar dolar | Dell bilgisayarlar | Amerika Birleşik Devletleri |
38 | Susanne klatten | 55 | 20.4 milyar dolar | BMW ilaçları | Almanya |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 milyar dolar | çeşitli | Amerika Birleşik Devletleri |
40 | Laurene powell iş ilanları | 54 | 20 milyar dolar | Apple Disney | Amerika Birleşik Devletleri |
42 | Paul Allen | 64 | 19.9 milyar dolar | Microsoft, yatırımlar | Amerika Birleşik Devletleri |
43 | Stefan Persson | 70 | 19,6 milyar dolar | H & E | İsveç |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 milyar dolar | Aldi, Trader Joe's | Almanya |
45 | Prens Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 milyar dolar | yatırımlar | Suudi Arabistan |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18.4 milyar dolar | gaz kimyasalları | Rusya |
47 | Charles Ergen | 64 | 18.3 milyar dolar | uydu TV | Amerika Birleşik Devletleri |
47 | Stefan Quandt | 51 | 18.3 milyar dolar | BMW | Almanya |
49 | James Simon | 79 | 18 milyar dolar | riskten korunma fonları | Amerika Birleşik Devletleri |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 milyar dolar | gözlük | İtalya |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 milyar dolar | çelik, yatırımlar | Rusya |
52 | William ding | 46 | 17,3 milyar dolar | çevrimiçi oyunlar | Çin |
53 | Dieter Schwarz | 78 | 17 milyar dolar | perakende | Almanya |
54 | Ray Dalio | 68 | 16,8 milyar dolar | riskten korunma fonları | Amerika Birleşik Devletleri |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 milyar dolar | yatırımlar | Amerika Birleşik Devletleri |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 milyar dolar | çelik | Hindistan |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 milyar dolar | çeşitli | Fransa |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 milyar dolar | çelik, nakliye | Rusya |
59 | Gennady Timchenko | 65 | 16 milyar dolar | Petrol gazı | Rusya |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 milyar dolar | paket teslimatı | Çin |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 milyar dolar | moda perakende | Japonya |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 milyar dolar | içecekler, emlak | Tayland |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 milyar dolar | lüks mallar | Fransa |
64 | Hinduja ailesi | - | 15,4 milyar dolar | çeşitli | Büyük Britanya |
65 | David ve Simon Reuben | 74 | 15.3 milyar dolar | yatırım, gayrimenkul | Büyük Britanya |
66 | Donald Bren | 85 | 15,2 milyar dolar | Emlak | Amerika Birleşik Devletleri |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 milyar dolar | çelik, telekom, yatırımlar | Rusya |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 milyar dolar | Samsung | Güney Kore |
69 | Thomas ve Raymond Kwok | - | 15 milyar dolar | Emlak | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 milyar dolar | Emlak | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 milyar dolar | madencilik | Avustralya |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 milyar dolar | yazılım hizmetleri | Hindistan |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 milyar dolar | bira | Brezilya |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 milyar dolar | sıvı yağ | Rusya |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 milyar dolar | petrol, bankacılık, telekom | Rusya |
75 | Abigail Johnson | 55 | 14,4 milyar dolar | para yönetimi | Amerika Birleşik Devletleri |
77 | Pallonji gizemi | 88 | 14,3 milyar dolar | inşaat | İrlanda |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 milyar dolar | madenler | Rusya |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 milyar dolar | madencilik, bakır ürünler | Çin |
80 | Elon misk | 46 | 13.9 milyar dolar | Tesla motorları | Amerika Birleşik Devletleri |
80 | Stefano pessina | 76 | 13.9 milyar dolar | eczaneler | İtalya |
82 | Almanca Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 milyar dolar | madencilik | Meksika |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 milyar dolar | indirimli aracılık | Amerika Birleşik Devletleri |
84 | Iris Instagram Hesabındaki Resim ve Videoları fontbona | 74 | 13,7 milyar dolar | madencilik | Şili |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 milyar dolar | ilaç | Hindistan |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13.4 milyar dolar | Kırmızı boğa | Avusturya |
87 | Harold hamm | 71 | 13.3 milyar dolar | Petrol gazı | Amerika Birleşik Devletleri |
87 | Robin li | 49 | 13.3 milyar dolar | internet araması | Çin |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13.2 milyar dolar | kömür, gübreler | Rusya |
90 | Rupert Murdoch | 86 | 13,1 milyar dolar | gazeteler, TV ağı | Amerika Birleşik Devletleri |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 milyar dolar | frenler | Almanya |
92 | Steve Cohen | 61 | 13 milyar dolar | riskten korunma fonları | Amerika Birleşik Devletleri |
92 | Patrick Drahi | 54 | 13 milyar dolar | telekom | Fransa |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 milyar dolar | çeşitli | Filipinler |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 milyar dolar | Heineken | Hollanda |
96 | Philip Anschutz | 77 | 12,5 milyar dolar | yatırımlar | Amerika Birleşik Devletleri |
96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 milyar dolar | borçlanılarak satın alınma | Amerika Birleşik Devletleri |
96 | Hans rausing | 91 | 12,5 milyar dolar | paketleme | İsveç |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 milyar dolar | bira | Brezilya |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 milyar dolar | Nakliye | Almanya |
Forbes milyarderlerinin notunu okuduktan sonra, kesinlikle bu reytingde kaç Rus oligarkı olduğunu fark edemezdiniz. Gerçekten de, üç ya da beş zor yıldan sonra Rus milyarderleri tekrar zenginleşmeye başladı. Yıl boyunca toplam sermayeleri yüz milyar dolar arttı.
Ülkemizdeki en zengin insanlar için kriz sona ermiş gibi görünüyor. Bu "kalkış" ın nedenleri nelerdir - bilinmiyor. Sessiz analistler, devlet sessiz. Ama dedikleri gibi: "Para yok, ama sen orada kal."