Futbol hem oyun tarzında hem de liderlerin ve yabancıların değişmesinde çok dinamik bir spordur. Birisi FIFA'ya göre milli futbol takımlarının reytingindeki değişiklikler olumlu duygular ekliyor ve ülkenizde gurur duymanıza izin veriyor. Ve birisinin öfkesini atmasına veya güvenilir bahisçilerden birinde kimin daha iyi bahis oynadığına karar vermesine izin veriyorlar.
Haziran 2018 itibariyle dünyanın en güçlü futbol takımı Alman takımı. İlk çizgiyi 1544 puanla aldı. Almanya, uzun zamandır devam eden rakip Brezilya ile birlikte, 1930 ve 2014 yılları arasında dünya şampiyonalarına katılan en iyi milli futbol takımları arasında yer alıyor. Brezilya takımı en çok tanınan milli futbol takımının gururlu unvanını taşıyor. Beş kez dünya şampiyonu oldu ve belki de bu yıl altıncı kez olacak.
2014'ten bu yana, Alman futbolcular dört dünya şampiyonasını kazananları unvanını korudular (2002'de gümüş, 2006 ve 2010'da bronz ve 2014'te altın madalya kazandılar). Ancak, FIFA derecesi geçmiş ödülleri dikkate almaz, takımların burada ve şimdi başarısını gösterir.
2018 FIFA Dünya Kupası Sıralaması
Bir yer | Milli Takım | Konfederasyon | Yer, conf. | Gözlük |
---|---|---|---|---|
1 | Almanya | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brezilya | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belçika | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portekiz | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Arjantin | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | İsviçre | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Fransa | UEFA | 5 | 1166 |
8 | ispanya | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Şili | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Polonya | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Danimarka | UEFA | 8 | 1054 |
13 | İngiltere | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunus | CAF | 1 | 1012 |
15 | Meksika | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Kolombiya | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Hırvatistan | UEFA | 10 | 975 |
19 | Hollanda | UEFA | 11 | 969 |
20 | İtalya | UEFA | 12 | 947 |
21 | Galler | UEFA | 13 | 931 |
22 | İzlanda | UEFA | 14 | 930 |
23 | İsveç | UEFA | 15 | 889 |
24 | Amerika Birleşik Devletleri | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Kosta Rika | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Avusturya | UEFA | 16 | 841 |
27 | Kuzey Irlanda | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovakya | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukrayna | UEFA | 19 | 777 |
31 | İrlanda | UEFA | 20 | 776 |
32 | Romanya | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | İskoçya | UEFA | 22 | 735 |
35 | Sırbistan | UEFA | 23 | 732 |
36 | İran | AFC | 1 | 727 |
37 | Türkiye | UEFA | 24 | 714 |
38 | Kongo DC | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Avustralya | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosna Hersek | UEFA | 25 | 688 |
42 | Fas | CAF | 4 | 681 |
43 | Karadağ | UEFA | 26 | 671 |
44 | Yunanistan | UEFA | 27 | 657 |
45 | Çek Cumhuriyeti | UEFA | 28 | 647 |
46 | Mısır | CAF | 5 | 636 |
47 | Nijerya | CAF | 6 | 635 |
48 | Norveç | UEFA | 29 | 608 |
49 | Macaristan | UEFA | 30 | 604 |
50 | Gana | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaika | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgaristan | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Arnavutluk | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivya | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Yeşil Burun Adaları | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japonya | AFC | 3 | 528 |
61 | Güney Kore | AFC | 4 | 520 |
62 | Finlandiya | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ekvador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Cezayir | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovenya | UEFA | 34 | 495 |
66 | Rusya | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Suudi Arabistan | AFC | 5 | 462 |
69 | Fildişi Sahili | CAF | 13 | 458 |
70 | Gine | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Güney Afrika | CAF | 15 | 432 |
73 | Çin | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kırgızistan | AFC | 7 | 424 |
76 | Suriye | AFC | 8 | 423 |
77 | Makedonya | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambiya | CAF | 17 | 412 |
79 | Belarus | UEFA | 37 | 410 |
80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | BAE | AFC | 9 | 405 |
82 | Lübnan | AFC | 10 | 404 |
83 | Lüksemburg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Kıbrıs | UEFA | 39 | 386 |
87 | Umman | AFC | 11 | 383 |
88 | Özbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Kongo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Irak | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad ve Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Faroe Adaları | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estonya | UEFA | 40 | 364 |
95 | Gürcistan | UEFA | 42 | 362 |
96 | Filistin | AFC | 14 | 357 |
97 | Hindistan | AFC | 15 | 354 |
98 | İsrail | UEFA | 44 | 347 |
98 | Ermenistan | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libya | CAF | 21 | 341 |
101 | Katar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Gine-Bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Moritanya | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambik | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibya | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Nijer | CAF | 27 | 299 |
110 | Kuzey Kore | AFC | 18 | 297 |
111 | Filipinler | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenya | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabve | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagaskar | CAF | 30 | 284 |
115 | OTOMOBİL | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahreyn | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazakistan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Ürdün | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tacikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Çin taipei | AFC | 23 | 263 |
122 | Tayland | AFC | 24 | 253 |
123 | Ruanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua ve Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Yemen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbeycan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Gitmek | CAF | 35 | 242 |
128 | Türkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts ve Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Svaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Litvanya | UEFA | 48 | 229 |
133 | Yeni Zelanda | OFC | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nikaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzanya | CAF | 37 | 223 |
138 | Angora | CAF | 38 | 221 |
139 | Letonya | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afganistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botsvana | CAF | 39 | 195 |
142 | Komorlar | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFC | 29 | 194 |
145 | Ekvator Ginesi | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiyopya | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldivler | AFC | 30 | 183 |
149 | Dominik Cumhuriyeti | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberya | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosova | UEFA | 50 | 164 |
153 | Solomon Adaları | OFC | 2 | 162 |
154 | Surinam | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Yeni Kaledonya | OFC | 4 | 135 |
157 | Güney Sudan | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Porto Riko | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuveyt | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Endonezya | AFC | 32 | 111 |
167 | Fiji | OFC | 6 | 110 |
168 | Çad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kamboçya | AFC | 34 | 105 |
171 | Malezya | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapur | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambiya | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent ve Grenadinler | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominika | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua Yeni Gine | OFC | 7 | 78 |
181 | Lihtenştayn | UEFA | 52 | 77 |
182 | Küba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Bütan | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Makao | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tome ve Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Moğolistan | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Doğu Timor | AFC | 42 | 44 |
191 | Cook Adaları | OFC | 9 | 38 |
191 | Amerikan Samoası | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Seyşeller | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Cebelitarık | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladeş | AFC | 44 | 33 |
198 | Cibuti | CAF | 52 | 27 |
199 | Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Turks ve Caicos Adaları | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Cayman Adaları | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | İngiliz Virgin Adaları | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritre | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somali | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahamalar | CONCACAF | 35 | 0 |
Afrika’nın en başarılı takımı olan Tunus, CONCACAF Meksika lideri 15. sırada yer alarak dokuz sıraya 14 puan yükseldi. İran ekibi Asya'dan diğer tüm takımları geride bıraktı ve 36 numarada listede.
Ne yazık ki Rus futbol taraftarları için, Rus milli futbol takımının dünyadaki derecesi düşük. Haziran başı Rus ekibi sadece 66 sıra alıyorUkrayna'ya 36, Belarus'a 13 puan kaybetti. Dünya Kupası sonuçlarının ardından, 2018'deki milli futbol takımlarının derecelendirmesinin en azından lehimize biraz değişeceğini umut edebiliriz.
Muhtemelen futbol takımlarını sıralama formülü revize edilecektir. Bu konu 13 Haziran'da Moskova'daki FIFA Konseyi toplantısında ele alınacak. FIFA üyelerine göre mevcut formül futbol takımlarının gerçek gücünü yansıtmıyor. Buna ek olarak, konsey 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkesini seçecek.
Mundial 2018'in son maçları 14 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar Rusya'nın 11 şehrinde yapılacak.