Dedikleri gibi yaşamak iyidir. Ve müreffeh bir ülkede yaşamak daha da iyidir. Ve Londra merkezli Analitik Merkez Legatium Enstitüsü'ndeki uzmanlar tam olarak hangi ülkelerin en iyi yaşadığını biliyor. Her yıl telafi ediyorlar Dünya Refah Endeksikişi başına gayri safi yurtiçi hasıla ve tam zamanlı çalışan kişi sayısı gibi geleneksel göstergeler dahil olmak üzere 100'den fazla değişkeni hesaba katar.
Uzmanlar ayrıca ülkedeki güvenli İnternet sunucularının sayısı ve insanların günlük yaşamda kendilerini iyi hissedip hissetmedikleri gibi daha spesifik verileri analiz eder.
İşte 2018'de yapılan bir Legatium Institute araştırmasına göre, dünyanın en zengin ülkelerin 2019'daki sıralaması nasıl görünüyor.
№ | ülke | ekonomi | iş | Güç | Özgürlüğün | zenginlik | Emniyet | Eğitim | Sağlık | Ekoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveç | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | Yeni Zelanda | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | Finlandiya | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | İsviçre | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | Danimarka | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | İsveç | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | Birleşik Krallık | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | Kanada | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | Hollanda | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | İrlanda | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | İzlanda | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | Lüksemburg | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | Avustralya | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | Almanya | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | Avusturya | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | Belçika | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | Amerika Birleşik Devletleri | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | Slovenya | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | Malta | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | Fransa | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | Singapur | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | Hong Kong | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | Japonya | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | Portekiz | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | ispanya | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | Estonya | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | Çek Cumhuriyeti | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | Kıbrıs | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | Mauritius | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | Uruguay | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | Kosta Rika | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | Slovakya | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | Polonya | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | İtalya | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | Güney Kore | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | Litvanya | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | İsrail | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | Şili | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | Birleşik Arap Emirlikleri | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | Letonya | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | Hırvatistan | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | Macaristan | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | Panama | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | Malezya | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | Romanya | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | Katar | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | Bulgaristan | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | Trinidad ve Tobago | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | Endonezya | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | Surinam | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | Bahreyn | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | Yunanistan | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | Arjantin | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | Jamaika | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | Makedonya | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | Sırbistan | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | Kolombiya | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | Karadağ | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | Meksika | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | Peru | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | Paraguay | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | Filipinler | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | Dominik Cumhuriyeti | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | Arnavutluk | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | Brezilya | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | Kuveyt | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | Sri Lanka | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | Güney Afrika | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | Umman | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | Namibya | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | Ekvador | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | Belize | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | Kazakistan | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | Tayland | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | Moğolistan | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | Guyana | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | Nikaragua | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | Kırgızistan | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | Honduras | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | Gürcistan | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | Vietnam | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | Çin | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | Botsvana | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | Gana | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | Guatemala | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | Suudi Arabistan | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | Bolivya | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | Ermenistan | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | Belarus | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | Nepal | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | Ürdün | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | El Salvador | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | Türkiye | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | Hindistan | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | Ruanda | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | Rusya | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | Kenya | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | Moldova | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | Azerbeycan | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | Kamboçya | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | Tacikistan | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | Tunus | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | Fas | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | Tanzanya | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | Zambiya | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | Senegal | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | Lübnan | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | İran | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | Bangladeş | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | Malawi | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | Ukrayna | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | Cibuti | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | Laos | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | Lesotho | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | Burkina Faso | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | Cezayir | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | Liberya | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | Zimbabve | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | Benin | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | Mozambik | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | Komorlar | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | Mısır | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | Git | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | Sierra Leone | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | Madagaskar | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | Venezuela | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | Uganda | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | Fildişi Sahili | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | Nijerya | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | Svaziland | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | Kamerun | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | Gabon | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | Libya | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | Gine | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | Mali | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | Pakistan | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | Etiyopya | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | Kongo | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | Nijer | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | Burundi | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | Angora | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | Moritanya | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | Irak | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | Dem Rep Kongo | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | Sudan | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | Çad | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | Yemen | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | Afganistan | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. İrlanda
Bağımsız statüsü ve askeri tarafsızlık politikası nedeniyle İrlanda, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu, muhteşem doğası ve olumlu reklamcılığının yanı sıra, son yıllarda İrlanda'da turizmin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
Brexit sayesinde, birçok şirket halihazırda İrlanda'da faaliyet gösteren çokuluslu şirketlere katılmayı planlıyor. Gerçekten de Brexit'ten sonra, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki tek kara sınırı haline gelecek.
Sonuç olarak, 2017 yılında ülke ekonomisi yüzde 7,3 büyüyerek Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu.
9. Hollanda
En müreffeh ülkelerden biri sadece yumuşak ilaçlara ücretsiz erişimi ile değil, aynı zamanda yasayı onurlandıran herkese karşı hoşgörülü tavrı ile de ünlüdür. Hollandalılar dost canlısıdır ve diğer kültürlerin temsilcileriyle kolayca ortak bir dil bulurlar. Dünyadaki en yüksek yaşam standartlarından birine sahiptirler.
Hollanda'da asgari aylık ücret 1.400 Euro'dur (102.000 ruble üzerinde), Rusya'da ise - 9.489 ruble. Ve yaşam maliyeti ayda 800 avro ve Rusya'da - kişi başına 9 691 ruble.
Yüksek maaş, mükemmel eğitim ve ilaç kalitesi, iyi yaşam koşulları ve bir dizi diğer olumlu faktör Hollanda'nın dünyadaki en başarılı on ülkeye girmesine izin veriyor.
8. Kanada
İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri - özellikle İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi İngilizce konuşulan ülkeler - vatandaşların refahını sağlamada, Kuzey Avrupa veya Batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere diğer benzer ülkelerden daha başarılı olmuştur.
Kanada, tarım ürünleri ve eczacılık ürünleri tedarikinde dünya liderlerinden biridir. Ayrıca gelişmiş işgücü piyasası, mükemmel altyapısı, iyi tıbbı ve yüksek eğitim seviyesi ile tanınır. Ülke sürekli olarak dünyanın en mutlu ülkeleri arasında ilk on içinde.
7. İngiltere
Çoğu OECD ülkesinde olduğu gibi, İngiltere ekonomisi de oldukça küreselleşmiştir ve büyük ölçüde hizmetler sektörüne bağımlıdır.
Legatium Enstitüsü'ne göre, çevre kalitesinde ikinci, iş dünyasında dördüncü ve sosyal sermayede sekizinci sırada yer alan İngiltere, yaşamak için harika bir yer.
Haziran 2016'da Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararıyla sonuçlanan bir referandum düzenledi. Birçok uzmanın bunun sonuçta ülke ekonomisi için olumsuz sonuçları olabileceğini öngörmesine rağmen, İngiltere'nin Mayıs 2019'a kadar AB'den çıkması bekleniyor.
6. İsveç
Güzel vahşi yaşamın mükemmel kentsel altyapı ile kombinasyonu - bu İsveç'in tüm avantajları değildir. Bu ülke, siyasi sığınma taleplerinin sayısı bakımından Avrupa Birliği'nin ilk onundadır.
Göçmenler, yüksek yaşam kalitesi, üniversitelerde ücretsiz eğitim, tıbbi bakımın kullanılabilirliği ve kalitesi ve ülkedeki çeşitli sosyal güvenlik biçimleri gibi faktörlerden etkilenmektedir.
Ve turistler için, Stockholm belki de tüm İskandinavya'nın en güzel şehridir.
5. Danimarka
Seyahat ve ikamet için güzel ve güvenli bir ülke, düşük bir suç oranı, yüksek derecede siyasi istikrar, basın özgürlüğü ve insan haklarına saygı ile karakterizedir. Ülkede ortalama bir çalışma günü 6,5 saat sürer ve yıllık 6 haftalık ücretli bir tatil yapılır.
Danimarka milleti dünyanın en sağlıklı ülkelerinden biridir, birçok büyük şirkette spor salonları vardır ve çalışanlara fitness salonuna veya havuza ziyaretlerinde indirim yapılır.
4. İsviçre
Uygun vergi rejimi, gelişen bir ekonomi, olağanüstü altyapı ve kaliteli eğitim hizmetleri nedeniyle dünyanın en başarılı 10 ülkesinin değişmeyen bir üye ülkesi.
İsviçre, uzun zamandır Alp manzaralarına hayran olabilir ve temiz hava soluyabilir. Sonuçta, bu ülkede ortalama yaşam beklentisi 82.90 yıla ulaşıyor.
3. Finlandiya
Finlandiya'nın nüfusu dünya nüfusunun sadece yüzde 0,07'sidir ve alanı dünyanın toplam alanı ile aynıdır. Ancak küçük bir ülke bile dünyanın tepesinde olabilir ve bu, Dünya'nın en müreffeh ülkesi olarak tanınan Finlandiya'nın yaptığı şeydir.
Finlandiya sakinleri kilometrekare başına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla ormana sahiptir. “Bin gölün ülkesi” son derece yüksek çevresel standartlara ve çok düşük bir terör tehdidine sahiptir, bu da onu dünyadaki en huzurlu yerlerden biri haline getirir.
Dünya Ekonomik Forumu'nda sunulan 2018 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu: Yargı Bağımsızlığı'na göre, Finlandiya'daki yargı sistemi dünyanın en bağımsız sistemidir. Buna ek olarak, 2018 Devlet Zayıflık Endeksi'ne göre Finlandiya, dünyanın siyasi ve ekonomik açıdan en istikrarlı ülkesidir.
2. Yeni Zelanda
İngiltere'den biraz daha büyük, ancak nüfus açısından (sadece 4.8 milyon kişi) daha düşük olan Yeni Zelanda, eğitim kalitesi ve maaş seviyeleri söz konusu olduğunda dünyada ilk sırada yer alıyor. Ayrıca sosyal sermaye, kişisel özgürlük ve iş ortamı gibi alanlarda neredeyse mükemmel notlar aldı.
Bununla birlikte, zengin ve fakir arasındaki uçurum, Yeni Zelanda'nın son on yılda karşılaştığı temel ekonomik sorun olarak kabul edilmektedir.
1. Norveç
Dünyadaki en müreffeh ülke, kişisel ve ulusal güvenlik ve nüfusun sosyal koruması açısından özellikle kendini kanıtlamıştır. Norveç'te özel “daire” ve tıbbi programlar vardır, işsizlik ödeneği ve doğum yardımı ödenir. Ve ülkedeki ortalama maaş yılda 240 bin Norveç kronudur. Bu neredeyse 2 milyon ruble.
Aynı zamanda, Norveç, özellikle gıda fiyatları için dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, ülkenin ithal etmek zorunda olduğu ürünlerin çoğunun.
Rusya refah sıralamasında 96. sırada, Ruanda ve Kenya arasında. Belarus geçti (89. sırada), ancak Ukrayna yetişmedi (111. sırada). Ve 2019'daki en dezavantajlı ülke Afganistan.