Bir Amerikan işletme dergisi olan Forbes, kısa bir süre önce dünyadaki en yüksek ücretli 100 sporcunun yıllık sıralamasını yayınladı. Uzmanlar, oyuncuların kazançlarını, Haziran 2018'den Haziran 2019'a kadar reklam sözleşmelerinden aldığı ödül paralarını, maaşlarını ve gelirlerini toplayarak hesapladılar.
İlk 100'e 25 ülkeden gelen sporcular dahil edildi, toplam kazançları bir önceki yıla göre 4 milyar dolar ya da% 5 arttı.
2019'daki en zengin 100 sporcunun listesi
Bir yer | ad | Gelir | Maaş | reklâm | Spor türü |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 127 milyon dolar | 92 milyon dolar | 35 milyon dolar | Futbol |
2 | Cristiano Ronaldo | 109 milyon dolar | 65 milyon dolar | 44 milyon dolar | Futbol |
3 | Neymar | 105 milyon dolar | 75 milyon dolar | 30 milyon dolar | Futbol |
4 | Canelo alvarez | 94 milyon dolar | 92 milyon dolar | 2 milyon dolar | Boks |
5 | Roger Federer | 93.4 milyon dolar | 7,4 milyon dolar | 86 milyon dolar | Tenis |
6 | Russell Wilson | 89.5 milyon dolar | 80.5 milyon dolar | 9 milyon dolar | Futbol |
7 | Aaron rodgers | 89.3 milyon dolar | 80.3 milyon dolar | 9 milyon dolar | Futbol |
8 | Lebron James | 89 milyon dolar | 36 milyon dolar | 53 $ m | Basketbol |
9 | Stephen Curry | $ 79.8 Milyon | $ 37.8 Milyon | 42 milyon dolar | Basketbol |
10 | Kevin Durant | 65.4 milyon dolar | 30.4 milyon dolar | 35 milyon dolar | Basketbol |
11 | Tiger Woods | 63,9 milyon dolar | 9,9 milyon dolar | 54 milyon dolar | Golf |
12 | Ben roethlisberger | 55.5 milyon dolar | 54.5 milyon dolar | 1 milyon dolar | Futbol |
13 | Lewis hamilton | 55 milyon dolar | 45 milyon dolar | 10 milyon dolar | Araba yarışı |
13 | Anthony Joshua | 55 milyon dolar | 45 milyon dolar | 10 milyon dolar | Boks |
13 | Khalil Mack | 55 milyon dolar | 54 milyon dolar | 1 milyon dolar | Futbol |
16 | Russell Westbrook | $ 53.7 M | 35.7 milyon dolar | 18 milyon dolar | Basketbol |
17 | Novak Djokovic | 50,6 milyon dolar | 20,6 milyon dolar | 30 milyon dolar | Tenis |
17 | Mike alabalık | 50,6 milyon dolar | 47,6 milyon dolar | 3 milyon dolar | Beyzbol |
19 | Phil mickelson | 48.4 milyon dolar | 12.4 milyon dolar | 36 milyon dolar | Golf |
20 | James harden | 47,7 milyon dolar | 30.7 milyon dolar | 17 milyon dolar | Basketbol |
21 | Conor McGregor | 47 milyon dolar | 32 milyon dolar | 15 milyon dolar | Karışık kavgalar |
22 | DeMarcus Lawrence | 46,9 milyon dolar | 46,8 milyon dolar | 150 K | Futbol |
23 | Bryce harper | 44.5 milyon dolar | 38 milyon dolar | 6,5 milyon dolar | Beyzbol |
24 | Chris Paul | 43,8 milyon dolar | 35,8 milyon dolar | 8 milyon dolar | Basketbol |
25 | Kyrie Irving | 43,3 milyon dolar | 20,3 milyon dolar | 23 milyon dolar | Basketbol |
26 | Giannis antetokounmpo | 43,2 milyon dolar | 24.2 milyon dolar | 19 milyon dolar | Basketbol |
27 | Drew brees | 42.4 milyon dolar | 26,4 milyon dolar | 16 milyon dolar | Futbol |
28 | Aaron Donald | 41.4 milyon dolar | 40,9 milyon dolar | 500 K | Futbol |
29 | Damian lillard | 41.1 milyon dolar | 28.1 milyon dolar | 13 milyon dolar | Basketbol |
30 | Sebastian Vetel | 40.3 milyon dolar | 40 milyon dolar | 300 K | Araba yarışı |
31 | Blake Griffin | 39.1 milyon dolar | 32.1 milyon dolar | 7 milyon dolar | Basketbol |
32 | Rory McIlroy | 39 milyon dolar | 8 milyon dolar | 31 milyon dolar | Golf |
33 | Paul George | 38,6 milyon dolar | 30,6 milyon dolar | 8 milyon dolar | Basketbol |
34 | Brandin aşçılar | 38 milyon dolar | 37.5 milyon dolar | 500 K | Futbol |
35 | Kei nishikori | 37.3 milyon dolar | 4,3 milyon dolar | 33 milyon dolar | Tenis |
36 | Nick foles | 35,8 milyon dolar | 33,8 milyon dolar | 2 milyon dolar | Futbol |
37 | Rafael Nadal | 35 milyon dolar | 9 milyon dolar | 26 milyon dolar | Tenis |
38 | Manny machado | 34,8 milyon dolar | 34.3 milyon dolar | 500 K | Beyzbol |
39 | Anthony Davis | 34,6 milyon dolar | 25,6 milyon dolar | 9 milyon dolar | Basketbol |
40 | Gordon hayward | 34.3 milyon dolar | 31.3 milyon dolar | 3 milyon dolar | Basketbol |
40 | Klay thompson | 34.3 milyon dolar | 19,3 milyon dolar | 15 milyon dolar | Basketbol |
42 | Carmelo Anthony | 34 milyon dolar | 28 milyon dolar | 6 milyon dolar | Basketbol |
43 | Kyle Lowry | 33,8 milyon dolar | 32.3 milyon dolar | 1,5 milyon dolar | Basketbol |
44 | Paul Pogba | 33 milyon dolar | 29 milyon dolar | 4 milyon dolar | Futbol |
45 | DeMar DeRozan | 32,8 milyon dolar | 27,8 milyon dolar | 5 milyon dolar | Basketbol |
46 | Andres Iniesta | 32,5 milyon dolar | 30 milyon dolar | 2,5 milyon dolar | Futbol |
47 | Justin Rose | 32.4 milyon dolar | 18.4 milyon dolar | 14 milyon dolar | Golf |
48 | Joel Embiid | 32.1 milyon dolar | 25,6 milyon dolar | 6,5 milyon dolar | Basketbol |
49 | Al Horford | 32 milyon dolar | 29 milyon dolar | 3 milyon dolar | Basketbol |
50 | David Price | 31.7 milyon dolar | 30.7 milyon dolar | 950 bin dolar | Beyzbol |
51 | Mike Conley, Jr. | 31.5 milyon dolar | 30,5 milyon dolar | 1 milyon dolar | Basketbol |
52 | Ürdün spieth | 31.1 milyon dolar | 2,1 milyon dolar | 29 milyon dolar | Golf |
53 | Alexis Sánchez | 30,8 milyon dolar | 28.3 milyon dolar | 2,5 milyon dolar | Futbol |
54 | Clayton kershaw | 30.7 milyon dolar | 30 milyon dolar | 700 K | Beyzbol |
55 | Kylian Mbappe | 30,6 milyon dolar | 26,6 milyon dolar | 4 milyon dolar | Futbol |
56 | Deontay wilder | 30,5 milyon dolar | 30 milyon dolar | 500 K | Boks |
57 | Trey çiçek | 30.2 milyon dolar | 30 milyon dolar | 250 K | Futbol |
57 | Mesut Zil | 30.2 milyon dolar | 23,7 milyon dolar | 6,5 milyon dolar | Futbol |
59 | Paul Millswap | 30.1 milyon dolar | 29,6 milyon dolar | 500 K | Basketbol |
60 | Matt Ryan | 29,8 milyon dolar | 24,8 milyon dolar | 5 milyon dolar | Futbol |
61 | Justin Verlander | 29,5 milyon dolar | 28.5 milyon dolar | 1 milyon dolar | Beyzbol |
62 | Yoenis cespedes | 29.4 milyon dolar | 29 milyon dolar | 400 K | Beyzbol |
63 | Miguel Cabrera | 29.2 milyon dolar | 28,7 milyon dolar | 500 K | Beyzbol |
63 | Serena Williams | 29.2 milyon dolar | 4,2 milyon dolar | 25 milyon dolar | Tenis |
65 | Geno Atkins | 29.1 milyon dolar | 29 milyon dolar | 75 K | Futbol |
66 | Oskar | 29 milyon dolar | 27 milyon dolar | 2 milyon dolar | Futbol |
66 | Earl Thomas | 29 milyon dolar | 28.5 milyon dolar | 500 K | Futbol |
68 | Jake Arrieta | 28,8 milyon dolar | 28.3 milyon dolar | 500 K | Beyzbol |
68 | C.J McCollum | 28,8 milyon dolar | 25,8 milyon dolar | 3 milyon dolar | Basketbol |
70 | Kawhi Leonard | 28,7 milyon dolar | 23,2 milyon dolar | 5.5 milyon dolar | Basketbol |
71 | Kevin aşk | 28.4 milyon dolar | 24.4 milyon dolar | 4 milyon dolar | Basketbol |
72 | Justin Houston | 28.2 milyon dolar | 28 milyon dolar | 200 K | Futbol |
73 | Albert Pujols | 28 milyon dolar | 27,3 milyon dolar | 700 K | Beyzbol |
74 | Dwight howard | 27,8 milyon dolar | 24,3 milyon dolar | 3,5 milyon dolar | Basketbol |
75 | Antoine Griezmann | $ 27,7 M | 23,2 milyon dolar | 4,5 milyon dolar | Futbol |
76 | Akdeniz Bölgesi tatil | 27,6 milyon dolar | 27.1 milyon dolar | 500 K | Basketbol |
77 | Giancarlo stanton | 27.4 milyon dolar | 25.4 milyon dolar | 2 milyon dolar | Beyzbol |
78 | Steven Adams | 27.2 milyon dolar | 24.2 milyon dolar | 3 milyon dolar | Basketbol |
79 | Gareth balya | 27.1 milyon dolar | 20,6 milyon dolar | 6,5 milyon dolar | Futbol |
79 | Bradley beal | 27.1 milyon dolar | 25,6 milyon dolar | 1,5 milyon dolar | Basketbol |
81 | Tom Brad | 27 milyon dolar | 15 milyon dolar | 12 milyon dolar | Futbol |
82 | Andrew Luck | 26,9 milyon dolar | 24.1 milyon dolar | 2.8 milyon dolar | Futbol |
82 | C.J Mosley | 26,9 milyon dolar | 26,7 milyon dolar | 150 K | Futbol |
84 | Felix Hernandez | 26,6 milyon dolar | 26,3 milyon dolar | 300 K | Beyzbol |
85 | Odell Beckham, Jr. | 26,5 milyon dolar | 21.5 milyon dolar | 5 milyon dolar | Futbol |
85 | Otto Porter, Jr. | 26,5 milyon dolar | 26 milyon dolar | 500 K | Basketbol |
87 | Andre Drummond | 26,4 milyon dolar | 25.4 milyon dolar | 1 milyon dolar | Basketbol |
88 | Harrison Barnes | 26,3 milyon dolar | 24,8 milyon dolar | 1,5 milyon dolar | Basketbol |
89 | Nikola Jokic | 26,2 milyon dolar | 25,5 milyon dolar | 750 K | Basketbol |
89 | Hassan beyaz | 26,2 milyon dolar | 25.4 milyon dolar | 750 K | Basketbol |
91 | Andrew Wiggins | 26,1 milyon dolar | 25,5 milyon dolar | 600 K | Basketbol |
92 | Manny Pacaciao | 26 milyon dolar | 24 milyon dolar | 2 milyon dolar | Boks |
93 | Saquon Barkley | 25,8 milyon dolar | 21.3 milyon dolar | 4,5 milyon dolar | Futbol |
94 | .J.D Martinez | 25,6 milyon dolar | 24,9 milyon dolar | 700 K | Beyzbol |
95 | Gennady Golovkin | 25,5 milyon dolar | 23 milyon dolar | 2,5 milyon dolar | Boks |
96 | Joey votto | 25.4 milyon dolar | 25,1 milyon dolar | 300 K | Beyzbol |
97 | Jon lester | 25,3 milyon dolar | 25 milyon dolar | 300 K | Beyzbol |
98 | Marc Gasol | 25,1 milyon dolar | 24.1 milyon dolar | 1 milyon dolar | Basketbol |
98 | Mohamed salah | 25,1 milyon dolar | 16.1 milyon dolar | 9 milyon dolar | Futbol |
100 | Virat kohli | 25 milyon dolar | 4 milyon dolar | 21 milyon dolar | Kriket |
Dünyanın En Pahalı 10 Sporcusu
10. Kevin Durant (basketbol) - 65.4 milyon dolar
Basketbol yıldızı henüz dünyanın en zengin sporcusu değil, ancak 11 numaradan (Tiger Woods) 1.5 milyon dolar önce güvenle ilk on zengin spordan biri.
Durant 2018'de sponsorlar (Google, Alaska Air Group, Nike ve diğerleri) ve 30'dan fazla şirkete yaptığı yatırımlarla 35 milyon dolar kazandı.
9. Stephen Curry (basketbol) - 79.8 milyon dolar
Point guard Golden State Warriors, son yıllarda dünyada en çok aranan sporculardan biridir. 2017 yılında 200 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.
Spor aktivitelerine ek olarak, Curry aynı zamanda Proanimous media yapım şirketine de sahiptir. Ve sponsorluk listesi Chase, Nissan Motor, Under Armour, vb.
8. LeBron James (basketbol) - 89 milyon dolar
İleri Los Angeles Lakers, tüm zamanların en büyük basketbolcularından biri olarak kabul edilir ve 2019'da dünyanın en yüksek ücretli sporcu sayısına dahil edilmesi bu görüşü kesinlikle doğrulamaktadır.
Lebron'un reklam portföyünde Beats Electronics, Coca-Cola, KIA Motors, Nike ve diğer birçok tanınmış şirket yer alıyor.
ESPN'den içeriden Adrian Wojnarowski'ye göre, Aralık ayında LeBron'un ekibi Staples Center'da Clippers ile bir araya gelecek. Bu ana NBA Noel maçı olacak.
7. Aaron Rogers (Amerikan futbolu) - 89.3 milyon dolar
İki kez MVP kazananı, dünyanın en zengin sporcuları Forbes 2019 listesinde 7. sırada yer aldı. Geçen Ağustos ayında Rogers, Green Bay Packers ile 134 milyon dolarlık dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Ayrıca NBA Milwaukee Bucks ekibinde bir azınlık hissesi satın aldı.
Reklam ortakları arasında Prevea Healthcare, Panini, Adidas, Bose ve State Farm yer alıyor.
6. Russell Wilson (Amerikan futbolu) - 89.5 milyon dolar
Amerikalı bir futbolcu yakın zamanda dört yıllık 140 milyon dolarlık Seattle Seahawks sözleşmesini imzaladıktan sonra en yüksek ücretli NFL oyuncusu oldu. Wilson, Seahawks'ı 2013-14 sezonunda Super Bowl'u kazanmaya yönlendirdi.
80.5 milyon dolarlık maaşına ek olarak, Wilson ortaklarından 9 milyon dolar aldı: Wilson Spor Malzemeleri, Amazon, Alaska Hava Grubu, Bose, Mercedes-Benz ve Nike.
5. Roger Federer (tenis) - 93.4 milyon dolar
İsviçreli profesyonel bir tenis oyuncusu şu anda dünyada teniste erkekler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Federer şimdi kariyerinin sonuna yaklaşıyor, ancak 6 yıl üst üste bir numaraydı ve kariyerinde 19 grand prix kazandı.
Federer, iş ortakları - Credit Suisse, Mercedes-Benz ve Rolex sayesinde 86 milyon dolar kazandı ve bu da onu reklam sözleşmeleriyle en yüksek ücretli atlet yapıyor. Ve Japon spor devi Uniqlo geçen yıl tenis yıldızı ile 300 milyon dolar tutarında 10 yıllık bir sözleşme imzaladı.
4. Saul “Canelo” Alvarez (boks) - 94 milyon dolar
En parlak boks yıldızlarından biri de sporundaki en zengin atlet. 92 milyon dolar ona ringde performans getirdi ve Alvarez DAZN ve Everlast ile yapılan reklam anlaşmaları sayesinde 2 milyon dolar daha aldı.
DAZN, Alvarez'in sonraki 11 dövüşüne sponsor olmak için 2018'de 365 milyon dolar tahsis etti. Akış hizmetindeki ilk iki kavga, Meksikalı boksöre yaklaşık 50 milyon dolar getirdi ve gelecekteki kavgaların her biri 35 milyon dolara mal olabilir.
3. Neymar (futbol) - 105 milyon dolar
Eski Messi ortağı ve yıldızı “Paris Saint-Germain” dünyanın en zengin sporcuları arasında üçüncü sırada yer alıyor.
Gelirinin önemli bir kısmı, DAZN, Beats Electronics, Electronic Arts, Gillette, Mastercard, McDonald’, Nike, Red Bull, TCL ve diğer pek çok şirketle yapılan çok sayıda reklam sözleşmesi ile sağlanır.
2. Cristiano Ronaldo (futbol) - 109 milyon dolar
Dünyanın en güzel futbol oyuncularından biri şu anda Juventus için oynuyor ve 2018'de Real Madrid'den oraya taşınıyor.
Ronaldo dünyanın en iyi futbol oyuncusu olarak kabul edilir ve bu unvan için sürekli olarak Lionel Messi ile savaşıyor. Aslında, son birkaç yılda, bu iki oyuncu Yılın Oyuncusu Ödülü'nü alan tek oyuncu.
Ronaldo ayrıca sosyal ağlarda inanılmaz sayıda takipçiye sahip. Son zamanlarda, yaklaşık 400 milyon takipçisi olduğu Instagram'daki en popüler spor ünlüsü oldu.
Nike, Herbalife, Altice, DAZN, MTG, Electronic Arts ve diğerleri ile reklam anlaşmaları yaparak toplam tutarın 44 milyon dolarlık etkileyici bir değeri Cristiano'ya getirildi.
1. Lionel Messi (futbol) - 127 milyon dolar
Bu arada, Lionel Messi ilk kez 2018'in lideri boksör Floyd Mayweather'ın yerini alarak dünyanın en yüksek ücretli sporcuları listesinin başında geldi.
Ve geçen sezon futbol tarihinde en pahalı transferlerden birini yapan Cristiano Ronaldo bile listede sadece ikinci oldu.
Adidas, MasterCard, Gatorade, Huawei ve PepsiCo gibi reklam ortakları sayesinde dünyanın en yüksek ücretli sporcusu yaklaşık 35 milyon dolar kazandı.
Futbolcuların 1990'dan bu yana ilk üç en zengin sporcuya ilk kez girmeleri dikkat çekicidir - yani Forbes spor yıldızlarının gelirlerini izlemeye başladığı için.