Uzak bir Rus köyünde ve modaya uygun bir New York otelinde otururken yüksek yaşam maliyeti hakkında iç çekebilirsiniz. Tabii ki, ikinci durumda bunu yapmak daha hoş, ama sonra nasıl ortaya çıkacak. CEOWORLD, dünyanın hangi ülkelerinde hayatın çok pahalı hale geldiğini en sık duyulan şikayetleri duyabildiğini öğrendi.
Numbeo Yaşam Maliyeti Endeksi gibi çeşitli çalışmaları ve veri setlerini ve bir dizi maliyet göstergesini (kira bedeli, bakkaliye, ev dışındaki yiyecek masrafları, vb.) Birleştirdi. Bir rehber olarak, 100 puanlık bir endeks atanan açıkça pahalı olan New York şehri kullanıldı.
Sonuç olarak, dikkatinizi sunduğumuz dünya ülkelerinin 2020 yaşam maliyeti açısından bir derlemesi derlenmiştir.
2020'de yaşamak için en pahalı ve en ucuz ülkeler
Bir yer | Durum | Yaşam maliyeti endeksi | Mülk kiralama | Ürün maliyeti | Restoran Fiyatları | Satın alma gücü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İsviçre | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norveç | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | İzlanda | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japonya | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Danimarka | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamalar | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Lüksemburg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | İsrail | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapur | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Güney Kore | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | İrlanda | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Fransa | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Hollanda | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Avustralya | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Yeni Zelanda | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belçika | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seyşeller | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Amerika Birleşik Devletleri | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Avusturya | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finlandiya | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | İsveç | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Kanada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Porto Riko | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Birleşik Krallık | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | İtalya | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Almanya | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Makao | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Katar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | BAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Tayvan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Lübnan | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahreyn | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Kıbrıs | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaika | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Yunanistan | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabve | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Filistin | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiyopya | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Kosta Rika | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | ispanya | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad ve Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Ürdün | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovenya | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estonya | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuveyt | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Tayland | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Hırvatistan | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portekiz | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Umman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Suudi Arabistan | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Letonya | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kamboçya | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fiji | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Çek Cumhuriyeti | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nikaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovakya | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Litvanya | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Dominik Cumhuriyeti | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Şili | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Küba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Surinam | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibya | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Güney Afrika | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ekvador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Macaristan | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brezilya | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenya | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Çin | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Polonya | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Rusya | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botsvana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malezya | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | İran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somali | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Karadağ | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Gana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipinler | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Endonezya | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgaristan | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Arnavutluk | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosna Hersek | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Meksika | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Sırbistan | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Romanya | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzanya | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Belarus | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Türkiye | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivya | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Fas | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Ruanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukrayna | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Arjantin | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Ermenistan | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladeş | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambiya | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Makedonya | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nijerya | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Kolombiya | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazakistan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Cezayir | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbeycan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Mısır | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Gürcistan | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosova | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunus | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kırgızistan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Özbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Suriye | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Hindistan | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afganistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
Dünyanın en pahalı 10 ülkesi
10. Güney Kore
Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip bir ülkenin yaşam maliyeti çok yüksektir. Ancak “bir maaş” orada yaşamak ve hayatta kalmak mümkün değildir. Güney Kore'de asgari aylık maaş yaklaşık 1.5 milyon won (83.928 ruble).
Bu, bir ev kiralama maliyeti hariç, ortalama tüketim ihtiyacı olan iki kişilik bir aileden bile daha fazlasıdır. Ve şehir merkezinde tek yatak odalı bir daire kiralamak, ruble açısından yaklaşık 39.266 bin dolara mal olacak.
Güney Kore'de kiralık konut ilginç bir özelliğe sahiptir: konut depozitosu ne kadar yüksekse, kira o kadar düşük olur. İdeal olarak, konut maliyetinin yaklaşık% 90'ını ve daha sonra sadece faturaları ödemek için her zaman kira ödeyebilirsiniz.
Kore'deki tıbbi hizmetler ve yüksek öğrenim ucuz değildir, örneğin, bir doktorun randevusu 30 bin won (1600 ruble) ve bir devlet üniversitesindeki yıllık eğitim en az 2,6 milyon won (139,243 ruble) tutacaktır. Ancak, Rusya'da bu tür hizmetler çok daha ucuz değildir, ancak ülkemizdeki maaşlar çok daha düşüktür.
9. Singapur
Bu küçük devlet Asya'nın en pahalı ikinci ülkesi. Şehre yakın üç odalı bir daire için ortalama 3.000 Singapur doları (137.177 ruble) toplu konut kiralama maliyeti, başka bir 150-600 Singapur doları (6.858-22.862 ruble) ortak bir daireye mal olacak.
İyi restoranlarda yemek yemeye alışkınsanız, Singapur'da kamu hizmetleri için olduğu kadar ödemeye de hazır olun. Ancak bağımsız olarak bir kafede yiyecek veya yiyecek satın almak ve hazırlamak nispeten ucuzdur (5-7 Singapur doları veya yaklaşık 300 ruble). Gezginlere göre, Singapur taşımacılığı için aylık masraflar 150 Singapur doları veya 6.858 ruble.
Ve Singapur'daki asgari maaş yaklaşık 6.000 Singapur doları - 274.354 ruble.
8. İsrail
Numbeo'ya göre, İsrail'de yaşam maliyeti ABD'den% 14,58 daha yüksektir (kira dahil değildir). Bununla birlikte, İsrail'de kiralık konutlar ABD'den% 21,52 daha düşük. Ucuz bir alanda mobilyaları olan iki odalı bir daire, şu anda 600 şekel veya 11.146 ruble için kiralanabilir. Temel sağlık sigortası ucuzdur (ruble açısından ayda yaklaşık 400 ruble), ancak bir kafeye veya restorana giden yiyecekler pahalıdır.
Küçük bir restoranda öğle yemeği bir İsrail'e yaklaşık 100 şekel (1855 ruble) ve yarım litrelik bir şişe su 10 şekele (180 ruble) mal olacak. En pahalı ürünler et ve sosislerdir.
İsrail'de aylık maaş 10.900 şekel veya 202.492 ruble ile başlıyor.
7. Lüksemburg
Lüksemburg'da yaşamanın maliyeti Batı Avrupa'daki şehirlerin% 81'inden daha pahalıdır. Bu nedenle, fast food yemeye hazırlanmak için bu küçük ülkeyi ziyaret etmeye karar veren ekonomik insanlar için daha iyidir, çünkü "ortalama el" bir restoranda iki kişilik ortalama fatura, ortalama olarak, 80.12 euro veya 5443 rubleye mal olacak.
Mağazalardaki gıda ürünleri de sıradan bir Rus'u fiyatları ile rahatsız edici bir şekilde şaşırtacak. Örneğin, Lüksemburg'da bir somun beyaz ekmek 1.78 avro veya 123 ruble ve tavuk - 11.67 avro veya 806 ruble.
Ancak, vasıfsız bir işçi için asgari ücretin ayda 2 071.10 euro (143144 ruble) ve vasıflı bir işçi için - 2 485.32 euro (171 772 ruble) göz önüne alındığında, tüm bunlar Lüksemburg ortalama sakinleri için çok korkutucu değildir.
6. Bahamalar
Güneşte yıkanıp yeşille boğulan Bahamalar, 2020'deki en popüler turistik yerlerden biridir. Ancak orada en az bir ay kalmak için, küçük istekleri olan 2 kişilik bir ailenin yaklaşık 105.743 ruble ihtiyacı olacak.
Bahamalar'daki ürünler dünyanın en pahalı ürünleri arasındadır. Örneğin, 0.33 litrelik bir şişe su 112 ruble. dünya ortalaması 65 ruble iken. Ve bir kilogram sığır etinden bir şey pişirmek istiyorsanız, 977 ruble ödemeye hazır olun, diğer ülkelerde ise ortalama 679 ruble.
Tüketim mallarının yüksek maliyeti, çoğunun ülkeye ithal edilmesiyle açıklanmaktadır. Zengin turistlerin düzenli akışı yerel işadamlarını fiyatları artırmaya teşvik ediyor.
Bahamalar'daki aylık asgari ücret 2.000 Bahama doları veya 126.382 ruble.
5. Danimarka
Numbeo'ya göre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşam maliyeti, benchmark New York City'den sadece% 14.44 daha düşükken, Danimarka'nın ikinci büyük şehri Aarhus'ta yaşam maliyeti% 19.38 daha düşük. New York'tan daha.
Ancak, restoran menüsündeki fiyatlar Danimarka'yı en pahalı gurme ülkelerinden biri yapıyor.
Ancak asgari ücret alan Danimarkalılar bile ayda birkaç kez bir restorana gidebilirler. Sonuçta, 2.000 Euro'nun (137.685 ruble) ellerine geçiyorlar.
Danimarka'da gayrimenkul çok pahalıdır, hatta bir bütçe daire satın almak bile yaklaşık 100 bin avroya mal olacak. Bu ülkede bile, araba sahipliğine ilişkin çok yüksek vergiler, bu yüzden birçok Danimarkalı için Ruslara tanıdık ulaşım araçları erişilemez bir lükse dönüşüyor. Ancak her adımda bisikletçilerle tanışacaksınız.
4. Japonya
Japonya birçok ülke derecelendirmesine öncülük ediyor, Osaka, Nagoya ve Sapporo gibi birçok büyük şehir var, ancak en büyük ve belki de en ünlüsü ülkenin başkenti Tokyo. Bu şöhret, şehirde bir daire kiralamak isteyenler için bazı finansal zorluklar getiriyor. Yani, Tokyo'da bir yatak odasına sahip tek yatak odalı bir daire 150.731 Japon yeni veya 86.570 rubleye mal olacak.
Yemekler şehirden şehre göre değişir, ancak kişi başına ortalama öğle yemeği 1.650 yen (950 ruble) ve bira veya kahve için yaklaşık 660 yen (380 ruble) mal olacak.
Ve Japonlar için asgari ücret ayda 151.493 yen (veya 87.013 ruble).
3. İzlanda
İzlanda'nın nüfusu (339.949 kişi) listemizdeki diğer ülkelere kıyasla nispeten düşüktür. Sonuç olarak, bu küçük devlet Avrupa'daki herhangi bir ülkeye kıyasla en düşük nüfus yoğunluğuna (kilometre başına 3 kişi) sahiptir.
İzlanda'da kalmak, başkent Reykjavik'te bir yatak odasına sahip tek yatak odalı bir daire için ayda 156.356 İzlanda kronuna (77.861 ruble) mal olacak. Ve bir fincan kahve veya bira ile bir kafede oturmak için 2.530 kron veya 1.259 ruble ödemek zorunda kalacaksınız.
İzlanda asgari yasal ücrete sahip olmasa da, ülkedeki düşük ücret eşiğini yaklaşık olarak belirleyebilirsiniz. 280.000 İzlanda kronu veya 140.750 ruble.
2. Norveç
Kilometre kare başına yaklaşık 14 kişi ile yeryüzündeki en yoğun 171 nüfuslu ülke çok pahalı bir kiralamaya sahiptir. Örneğin, Oslo'da bir yatak odalı tek yatak odalı bir daire kiralamak aylık yaklaşık 11 057 NOK (76284 ruble) tutacaktır.
Ve övünmemeye karar verseniz, en ucuz daireyi seçseniz ve kafe ve restoranları ziyaret etmiyorsanız bile, çeşitli ürünler de oldukça kuruşa mal olacak. Dünyadaki ortalama 0.33 litre şişe suya paramız açısından 65 ruble, o zaman Norveç'te - 171 ruble. Bir kilo sığır eti - 1651 ruble veya 239 NOK.
Norveçliler aç bir diyete oturup, titreyen bir el ile ödeyecek son paraları sayar mı? Zorlukla. Ülke yaşam maliyeti açısından ikinci sırada olmasına rağmen, yüksek maaşlarıyla da ünlüdür. Minimum aylık eşik yaklaşık 35.000 NOK veya 242.438 ruble arasındadır.
1. İsviçre
8,6 milyondan fazla insanın yaşadığı İsviçre, dünyadaki en kalabalık 95. ve 2020'de ilk en pahalı ülkedir.
İsviçre kira ve yemek için çok yüksek fiyatlara sahiptir. Yani, Bern'de bir kişi için aylık konaklama ücreti yaklaşık 1.331 İsviçre Frangı veya 86.119 rubleye mal olacak.
Kafeye mütevazı bir yolculuk 14-20 frank'a (945-1260 ruble) mal olacak ve ek bir bardak bira ile başka bir 5 frank (315 ruble) fiyatı artıracak.
Ancak İsviçre açlıktan ölmedi, çünkü maaşlar açısından ülkeleri dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Yasal olarak belirlenmiş bir asgari ücret yoktur; ulusal ortalama 6.257 İsviçre Frangı veya 409.004 ruble.
Rusya'nın 2020 yaşam maliyetine göre devlet sıralamasındaki yeri
Ülkemiz listede 82. sırada yer alıyor ve en yakın komşuları Polonya ve Botsvana Cumhuriyeti.
Belarus (132 üzerinden 101) ve Ukrayna - 107 çizgisinde hayat daha da ucuz.
En ucuz 2020 konaklama yeri
Listenin diğer ucunda ise, dünyada yaşamak için en ucuz ülke olarak değerlendirilen Pakistan var. Onu takiben:
- Afganistan
- Hindistan
- Suriye
- Özbekistan
- Kırgızistan
- Tunus
- Venezuela
- Kosova
- Gürcistan